歩行者と四輪車の事故
事故の基本状況 | 事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|---|
歩行者と直進車の事故 | 歩行者が青で横断開始、車が赤で進入 | 歩行者は0% 車は100% |
歩行者が黄で横断開始、車が赤で進入 | 歩行者は10% 車は90% |
|
歩行者が赤で横断開始、車が青で進入 (単に安全運転義務違反があることが前提) |
歩行者は70% 車は30% |
|
歩行者が赤で横断開始、車が黄で進入 | 歩行者は50% 車は50% |
|
歩行者が赤で横断開始、車が赤で進入 | 歩行者は20% 車は80% |
|
歩行者と右左折車の事故 | 歩行者が青で横断開始、車が青で進入 | 歩行者は0% 車は100% |
歩行者が黄で横断開始、車が青で進入 後、黄で右左折 |
歩行者は30% 車は70% |
|
歩行者が黄で横断開始、車が黄で進入 | 歩行者は20% 車は80% |
|
歩行者が赤で横断開始、車が黄で進入 後、赤で右左折 |
歩行者は30% 車は70% |
|
歩行者が赤で横断開始、車が赤で進入 | 歩行者は20% 車は80% |
事故の基本状況 | 事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|---|
通常の道路での事故 | 歩行者が通常の道路を横断中、車が通過 | 歩行者は20% 車は80% |
交差点での事故 | 歩行者が狭路を横断中、車が進入 | 歩行者は10% 車は90% |
歩行者が広路を横断中、車が進入 | 歩行者は20% 車は80% |
事故の基本状況 | 事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|---|
車が横断歩道を通過後の事故 | 車が赤で直進、歩行者が青で横断開始 | 歩行者は10% 車は90% |
車が赤で直進、歩行者が黄で横断開始 | 歩行者は20% 車は80% |
|
車が赤で直進、歩行者が赤で横断開始 | 歩行者は30% 車は70% |
|
車が黄で直進、歩行者が赤で横断開始 | 歩行者は50% 車は50% |
|
車が青で直進、歩行者が赤で横断開始 | 歩行者は70% 車は30% |
|
車が黄で右左折のために交差点に進入、歩行者が黄で横断開始 | 歩行者は30% 車は70% |
|
車が黄で右左折のために交差点に進入、歩行者が赤で横断開始 | 歩行者は50% 車は50% |
|
車が青で右左折のために交差点に進入、歩行者が青で横断開始 | 歩行者は10% 車は90% |
|
横断歩道の手前での事故 | 歩行者が青で横断開始、車が赤で進入 | 歩行者は10% 車は90% |
歩行者が黄で横断開始、車が赤で進入 | 歩行者は20% 車は80% |
|
歩行者が赤で横断開始、車が赤で進入 | 歩行者は30% 車は70% |
|
歩行者が赤で横断開始、車が黄で進入 | 歩行者は50% 車は50% |
|
歩行者が赤で横断開始、車が青で進入 | 歩行者は70% 車は30% |
※直近とは、幅員14メートル以上の幹線道路ではおおむね10メートル以内、それ以 外の道路ではおおむね5メートル以内を考えればよいとされています。
四輪車と四輪車の事故
事故の基本状況 | 事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|---|
信号機のある交差点での事故 | A車が青、B車が赤で進入 | Aは0% Bは100% |
A車が黄、B車が赤で進入 | Aは20% Bは80% |
|
A車が赤、B車が赤で進入 | Aは50% Bは50% |
|
信号機のない交差点での事故(同幅員の交差点) | 左方車A、右方車Bが同程度の速度 | Aは40% Bは60% |
左方車Aは減速をせず、右方車Bは減速 | Aは60% Bは40% |
|
左方車Aは減速、右方車Bは減速せず | Aは20% Bは80% |
事故の基本状況 | 事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|---|
一方が明らかに広い道路での事故 | 広路車Aと狭路車Bが同程度の速度で進入 | Aは20% Bは80% |
広路車Aと狭路車Bが同程度の速度で進入(見通しのよい交差点) | Aは30% Bは70% |
|
広路車Aは減速せず、狭路車Bは減速して進入 | Aは40% Bは60% |
|
広路車Aは減速、狭路車Bは減速せずに進入 | Aは10% Bは90% |
|
一時停止規制がない直進車と一時停止義務違反者の事故 | AとBが同程度の速度 | Aは20% Bは80% |
Aが減速せず、Bは減速 | Aは30% Bは70% |
|
Aが減速、Bは減速せず | Aは10% Bは90% |
|
Aが徐行、Bは減速せず | Aは0% Bは100% |
|
Bが一時停止し、Aを確認後に進入 | Aは40% Bは60% |
事故の基本状況 | 事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|---|
信号機のある交差点での事故 | 直進車A、右折車Bがともに青で進入 | Aは20% Bは80% |
直進車Aが黄、右折車Bが青で進入後、黄で右折 | Aは70% Bは30% |
|
直進車A、右折車Bがともに黄で進入 | Aは40% Bは60% |
|
直進車A、右折車Bがともに赤で進入 | Aは50% Bは50% |
|
直進車Aが赤で進入、右折車Bが青で進入後、赤で右折 | Aは90% Bは10% |
|
直進車Aが赤で進入、右折車Bが黄で進入後、赤で右折 | Aは60% Bは40% |
|
直進車Aが赤で進入、右折車Bが青矢印による右折可の信号で進入 | Aは100% Bは0% |
|
信号機のない交差点での事故 | Aが直進、Bが右折 | Aは30% Bは70% |
事故の基本状況 | 事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|---|
T型交差点での事故 | (同幅員の交差点で) 直進車Aと右左祈車B |
Aは30% Bは70% |
(一方が明らかに広い道路で) 直進車Aと右左折車B |
Aは20% Bは80% |
|
(一方が優先道路である場合の) 直進車Aと右左折車B |
Aは10% Bは90% |
|
(一方に一時停止規制がある場合の) 直進車Aと右左折車B |
Aは20% Bは80% |
|
直進車Aと道路外入車Bとの事故 | 路外からの車両が道路を横切って右方に進入 | Aは20% Bは80% |
路外からの車両が左方に進入 | Aは20% Bは80% |
|
道路を右折して路外に出る | Aは10% Bは90% |
四輪車と四輪車の事故
事故の基本状況 | 事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|---|
センターラインあり | 自車線内を走行するAとセンターラインをオーバーしたBが衝突 | Aは30% Bは70% |
センターラインなし | 道路左側を走行するAと道路中央を超えたBが衝突 | Aは20% Bは80% |
事故の基本状況 | 事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|---|
進路変更 | 進路変更したBに後続車Aが衝突 | Aは30% Bは70% |
追突 | 不用意な急ブレーキをかけたAにBが追突 | Aは30% Bは70% |
制動灯に故障があるAにBが追突 | Aは20% Bは80% |
単車と四輪車の事故の場合
事故の基本状況 | 事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|---|
信号機のある交差点での事故 | 単車Aが青、四輪車Bが赤で進入 | Aは0% Bは100% |
単車Aが赤、四輪車Bが青で進入 | Aは100% Bは0% |
|
単車Aが黄、四輪車Bが赤で進入 | Aは10% Bは90% |
|
単車Aが赤、四輪車Bが黄で進入 | Aは70% Bは30% |
|
単車Aが赤、四輪車Bも赤で進入 | Aは40% Bは60% |
|
信号機のない交差点での事故 (同幅員の交差点) |
左からくる単車Aと四輪車Bが、同程度の速度 | Aは30% Bは70% |
左からくる単車Aは減速し、四輪車Bは減速せず | Aは10% Bは90% |
|
左からくる単車Aは減速せず、四輪車Bは減速 | Aは50% Bは50% |
|
右からくる単車Aは減速し、四輪車Bは減速せず | Aは30% Bは70% |
|
右からくる単車Aは減速せず、四輪車Bは減速 | Aは60% Bは40% |
事故の基本状況 | 事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|---|
信号機のある交差点での事故 | 単車Aは青で直進、四輪車Bは青で右折 | Aは20% Bは80% |
単車Aは黄で直進、四輪車Bは青で交差点に進入後、黄で右折 | Aは60% Bは40% |
|
単車Aは黄で直進、四輪車Bは黄で右折 | Aは30% Bは70% |
|
単車Aは赤で直進、四輪車Bは赤で右折 | Aは40% Bは60% |
|
単車Aは赤で直進、四輪車Bは青で交差点に進入後、赤で右折 | Aは70% Bは30% |
|
単車Aは青で右折、四輪車Bは青で直進 | Aは60% Bは40% |
|
単車Aは青で交差点に進入後、黄で右折、四輪車Bは黄で直進 | Aは20% Bは80% |
|
単車Aは黄で右折、四輪車Bは黄で直進 | Aは50% Bは50% |
|
単車Aは赤で右折、四輪車Bは赤で直進 | Aは40% Bは60% |
|
単車Aは青で交差点に進入後、赤で右折、四輪車Bは赤で直進 | Aは10% Bは90% |
単車と四輪車の事故の場合
事故の基本状況 | 事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|---|
直進する単車と路外の四輔車の事故 | 路外車Bが道路に進入 | Aは10% Bは90% |
路外車Bが一方車線を横切って他車線に進入 | Aは10% Bは90% |
|
直進する四輪車と路外の単車の事故 | 路外車Bが道路に進入 | Aは30% Bは70% |
路外車Bが一方車線を横切って他車線に進入 | Aは30% Bは70% |
事故の基本状況 | 事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|---|
進路変更 | 進路変更した四輪車Bと後続の単車Aが衝突 | Aは20% Bは80% |
単車の進路変更 | 進路変更した単車Bと後続の四輪車Aが衝突 | Aは40% Bは60% |
高速道路上の事故
事故の基本状況 | 事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|---|
直進車Aと加速車線からの進入者Bの事故 | ABともに四輔車の場合 | Aは30% Bは70% |
Aが単車、Bが四輔車の場合 | Aは20% Bは80% |
|
Aが四輪車、Bが単車の場合 | Aは40% Bは60% |
|
高速道路上の車線変更を伴う割り込み事故 | ABともに四輪車の場合 | Aは20% Bは80% |
Aが単車、Bが四輔車の場合 | Aは10% Bは90% |
|
Aが四輪車、Bが単車の場合 | Aは30% Bは70% |
自転車と四輪車の事故
事故の基本状況 | 事故の詳しい状況 | 過失割合 |
---|---|---|
信号機のない交点での事故 | (一方が明らかに広い道路) 自転車A広路、四輪車B狭路 |
Aは10% Bは90% |
(一方が優先道路) 自転車A優先道路、四輪車B非優先側 |
Aは10% Bは90% |
|
単(一方に一時停止の標識あり) 自転車A規制なし、四輪車B一時停止規制 |
Aは10% Bは90% |
|
信号機のない交点での事故 | (一方が明らかに広い道路) 自転車A狭路、四輪車B広路 |
Aは30% Bは70% |
(一方が優先道路) 自転車A非優先側、四輪車B優先道路 |
Aは40% Bは60% |
|
(一方に一時停止の標識あり) 自転車A一時停止規制、四輪車B規制なし |
Aは40% Bは60% |
過失割合認定基準表が制定されてきた背景は
前述したように、交通事故の損害賠償訴訟において、過失相殺を斟酌するかどうか、あるいはどの程度斟酌するかは、裁判官の自由裁量に委ねられており、またどの程度斟酌したかを判決文で説明する必要もないとされています。
そのために、同じような態様の事故についても、裁判官によって大きな差が出ることが珍しいことではありませんでしたし、どの程度の過失相殺がなされるのか予測することも困難で、過失相殺が争点になると、証拠調べに必要以上に時間をかけなければなりませんでした。
このような不合理をなくすために、昭和44年1月に、東京地裁の倉田・福永の両裁判官が過去の裁判例や道路交通法の規定する優先権の有無、事故予防の可能性などを検討して「自動車事故における過失割合の認定基準」(倉田試案)を公表し、全国各地の裁判所でも利用されました。
その後、倉田試案の欠陥(基本要素のみを考慮し、修正要素を軽く扱うなど)を補い、道路交通法の改正を取り入れた「民事交通訴訟における過失相殺の認定基準」(浜崎・佐々木・田中裁判官の共同執筆)が、昭和49年4月に判例タイムズ誌上に発表されました。
基準表が発表されたからといって、この表を絶対的・硬直的に運用するのではなく、具体的な事案に応じて弾力的に運用されてきました。
現在使われている過失割合認定基準表は
ところがその後、過失相殺の基準について、裁判官からの公表は一切なくなってしまいました。
それに代わって、登場してきたのが、前記の認定基準表以降の文献や最近の判例等を分析・検討し発表された別冊判例タイムズ「民事交通訴訟における過失相殺等の認定基準」、東京三弁護士会交通事故処理委員会編の「損害賠償額算定基準」の過失相殺基準表と、日弁連交通事故相談センター編「交通事故損害額算定基準」(20訂版)の過失相殺基準表です。
ここでは、後者の日弁連交通事故相談センターの過失相殺基準表をもとに解説しますが、この基準表の特長は、過失相殺について、事故の態様(たとえば、車対人の事故のように)ごとに分類(事故の状態が図示されている)し、被害者と加害者の過失割合が出されていて、見やすくなっています。
したがって、初めて交通事故に出会った人でも、比較的簡単に過失割合の判断ができるものと思われます。